Tous les produits
-
L'aluminium a logé les résistances bobinées
-
Résistances bobinées de puissance
-
Résistances bobinées en céramique
-
Résistances bobinées de SMD
-
Résistances fondantes neutres
-
Résistance de freinage dynamique
-
Résistances actuelles de sens
-
Banque de charge résistive
-
Shunt actuel de C.C
-
Résistance de turbine
-
Résistances à haute tension
-
Rhéostat bobiné
-
Résistances de réseau
-
Résistance de pied-de-biche
-
Résistances à couche
-
Potentiomètre bobiné
-
Résistances de puissance de couche épaisse
-
Résistance de MELF
-
Paul ChigoJe commande 2 ensembles 11KV NER de JDC pour nos projets il y a 2 ans, la qualité et le délai de livraison étaient très bon, NER travaille parfaitement l'unité maintenant, nous traitera JDC en tant que nos associés précieux ! !
-
Jeffery BellJ'ai trouvé JDC parce que la résistance actuelle de sens de Vishay/TT était pénurie, JDC ai fourni les pièces alternatives en peu de temps et leurs pièces peuvent entièrement remplacer la pièce de Vishay/TT par bien mieux le délai d'exécution.
Personne à contacter :
Chris
Numéro de téléphone :
+8615602914508
Whatsapp :
+8615602914508
l'aluminium du profil bas 50W a logé la puissance élevée de résistances bobinées
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | JDC |
Certification | ROHS |
Numéro de modèle | RXHB |
Quantité de commande min | 100pcs |
Prix | US$2-$3.5 per pcs |
Détails d'emballage | Le volume dans le carton |
Délai de livraison | 7-10 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 100kpcs par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Puissance évaluée | 50W | Résistance | 0.1Ω - 1KΩ |
---|---|---|---|
Tolérance | ±1%, ±2%, ±5% | TCR | ± 20-300 ppm/°C |
Technologie | Aluminium logé | ||
Mettre en évidence | L'aluminium de profil bas a logé bobiné,résistances 50W bobinées logées en aluminium,Résistance en aluminium de blessure de fil de puissance élevée |
Description de produit
résistance en aluminium de coquille du profil bas 50W, puissance ultra-mince et élevée, bobinée
Dimensions :
Représentation électrique :
Article d'inspection | Condition de fonction | Méthode d'essai |
Résistance d'isolation | >50MΩ | 500VDC, 1min |
Tension de tenue | Aucun panne et vol d'arc | 1000VAC, 5s |
Au-dessus de la charge | Aucun dommages évidents,△ R≤± (1%R+0.05Ω) | 10 fois, 5s |
Résistance à la traction de terminal | Aucun dommages évidents,△ R≤± (1%R+0.05Ω) | 20N, 10s |
Changement de température | Aucun dommages évidents,△ R≤± (2%R+0.05Ω) | -55℃~+200℃,3cycles |
Vibration | Aucun dommages évidents,△ R≤± (2%R+0.05Ω) | 10Hz~500Hz, 50m/s ², 30min |
La chaleur humide équilibrée | Aucun dommages évidents,△ R≤± (5%R+0.1Ω) | 40±2℃, RHÉSUS (90~95) %, 96h |
Résistance | Aucun dommages évidents,△ R≤± (10%R+0.1Ω) | 25℃, Ur, 1000h |
produits recommandés