Tous les produits
-
L'aluminium a logé les résistances bobinées
-
Résistances bobinées de puissance
-
Résistances bobinées en céramique
-
Résistances bobinées de SMD
-
Résistances fondantes neutres
-
Résistance de freinage dynamique
-
Résistances actuelles de sens
-
Banque de charge résistive
-
Shunt actuel de C.C
-
Résistance de turbine
-
Résistances à haute tension
-
Rhéostat bobiné
-
Résistances de réseau
-
Résistance de pied-de-biche
-
Résistances à couche
-
Potentiomètre bobiné
-
Résistances de puissance de couche épaisse
-
Résistance de MELF
-
Paul ChigoJe commande 2 ensembles 11KV NER de JDC pour nos projets il y a 2 ans, la qualité et le délai de livraison étaient très bon, NER travaille parfaitement l'unité maintenant, nous traitera JDC en tant que nos associés précieux ! !
-
Jeffery BellJ'ai trouvé JDC parce que la résistance actuelle de sens de Vishay/TT était pénurie, JDC ai fourni les pièces alternatives en peu de temps et leurs pièces peuvent entièrement remplacer la pièce de Vishay/TT par bien mieux le délai d'exécution.
Personne à contacter :
Chris
Numéro de téléphone :
+8615602914508
Whatsapp :
+8615602914508
L'aluminium formé par bateau a logé les résistances bobinées non inflammables
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | JDC |
Certification | ROHS |
Numéro de modèle | ÂNE |
Quantité de commande min | 100pcs |
Prix | US$2-$5 per pcs |
Détails d'emballage | Le volume dans le carton |
Délai de livraison | 7-10 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 100kpcs par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Puissance évaluée | 50W-220W | Résistance | 0.1Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Tolérance | ±1%, ±2%, ±5% | TCR | ± 20-300 ppm/°C |
Technologie | Aluminium logé | ||
Mettre en évidence | Le bateau a formé les résistances bobinées logées en aluminium,L'aluminium a logé les résistances bobinées non inflammables,Résistance non inflammable en aluminium |
Description de produit
Résistance logée en aluminium en forme de bateau, inflammable, résistante aux vibrations, 50W-220W
Dimensions :
Type | Puissance évaluée (w) |
Resistancerange (Ω) |
Tolérance |
Dimension (millimètres) | Voltag fonctionnant maximal (V) | Tension maximale de surcharge (V) | |||||||
L1±1.5 | L2±1 | L3±1 | W±1 | W1±1 | H±1 | d1±1 | d2±1 | ||||||
ÂNE | 50 | 0.1~10K | ±1% (F) ±2% (G) ±5% (J) |
100 | 90 | 150 | 30 | 4,5 | 14 | 4,5 | 2,5 | 300 | 300 |
60 | 0.1~10K | 100 | 90 | 150 | 30 | 4,5 | 14 | 4,5 | 2,5 | 300 | 300 | ||
80 | 0.1~10K | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3,5 | 400 | 400 | ||
100 | 0.1~10K | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3,5 | 400 | 400 | ||
120 | 0.1~10K | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3,5 | 500 | 500 | ||
150 | 0.1~10K | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3,5 | 500 | 500 | ||
220 | 0.1~10K | 230 | 220 | 150 | 6 | 4,5 | 20 | 4,5 | 3,5 | 600 | 600 |
Représentation électrique :
Article d'inspection | Condition de fonction | Méthode d'essai |
Résistance d'isolation | >100MΩ | 500VDC, 1min |
Tension de tenue | Aucun panne et vol d'arc | 1500VAC, 5s |
Au-dessus de la charge | Aucun dommages évidents,△ R≤± (1%R+0.05Ω) | 10 fois, 5s |
Résistance à la traction de terminal | Aucun dommages évidents,△ R≤± (1%R+0.05Ω) | 20N, 10s |
Changement de température | Aucun dommages évidents,△ R≤± (2%R+0.05Ω) | -55℃~+200℃,3cycles |
Vibration | Aucun dommages évidents,△ R≤± (2%R+0.05Ω) | 10Hz~500Hz, 50m/s ², 30min |
La chaleur humide équilibrée | Aucun dommages évidents,△ R≤± (5%R+0.1Ω) | 40±2℃, RHÉSUS (90~95) %, 96h |
Résistance | Aucun dommages évidents,△ R≤± (10%R+0.1Ω) | 25℃, Ur, 1000h |
produits recommandés